Всего найдено: 103
| № | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Глухов Алексей Владимирович | 44 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены | ||
| 2. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены | ||
| 3. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены | ||
| 4. | Ляхов Сергей Владимирович | 300 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены | ||
| 5. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 6. | Новикова (Веснова) Анастасия Владимировна | 335 | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 7. | Василенко Сергей Викторович | 223 | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 8. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 9. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 10. | Изиляев Вячеслав Геннадьевич | 313 | 22.01.2025 | 17.02.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 11. | Колобаев Денис Владимирович | 347 | 27.01.2025 | 10.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 12. | Шаповал Даниил Владимирович | 33 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 13. | Камаев Загит Вакилович | 282 | 03.02.2025 | 17.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 14. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 10.02.2025 | 24.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 15. | Мерзляков Сергей Геннадьевич | 275 | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 16. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 17. | Бутенко Дмитрий Васильевич | 257 | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 18. | Лемехова Светлана Евгеньевна | 221 | 17.02.2025 | 31.03.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 19. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 20. | Мурашко Алексей Александрович | 236 | 24.02.2025 | 07.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 21. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 25.02.2025 | 11.03.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 22. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 23. | Костюченко Юлия Валерьевна | 349 | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 24. | Тиунов Роман Юрьевич | 179 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 25. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 26. | Киселев Константин Владимирович | 284 | 10.03.2025 | 21.04.2025 | Плановая | Завершена | нарушения не выявлены |
| 27. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 28. | Бабушкин Алексей Александрович | 322 | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушение выявлено |
| 29. | Британов Михаил Геннадьевич | 285 | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 30. | Сандырев Игорь Александрович | 283 | 17.03.2025 | 28.04.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 31. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 32. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 33. | Клочко Елена Алексеевна | 68 | 24.03.2025 | 07.05.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 34. | Манохин Михаил Сергеевич | 194 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 35. | Павлов Константин Игоревич | 360 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 36. | Прасков Максим Сергеевич | 112 | 31.03.2025 | 16.05.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 37. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 38. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 39. | Ляпина Алёна Игоревна | 278 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 40. | Сухарев Антон Андреевич | 376 | 08.04.2025 | 05.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 41. | Атаев Андрей Валентинович | 366 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 42. | Маслаков Александр Владимирович | 92 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 43. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 22.04.2025 | 02.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 44. | Гаркавенко Сергей Владимирович | 40 | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 45. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
| 46. | Гребнев Константин Владимирович | 162 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 47. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 48. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 49. | Булгалина Тамара Ивановна | 24 | 19.05.2025 | 02.07.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 50. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 21.05.2025 | 29.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 51. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 52. | Лепский Илья Евгеньевич | 350 | 26.05.2025 | 09.07.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 53. | Кашкуров Алексей Александрович | 289 | 02.06.2025 | 16.07.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 54. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
| 55. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 56. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 57. | Британов Михаил Геннадьевич | 285 | 09.06.2025 | 23.07.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 58. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 09.06.2025 | 18.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
| 59. | Ивахненко Андрей Николаевич | 306 | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 60. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 61. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 62. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 63. | Токмянина Ирина Владимировна | 290 | 16.06.2025 | 28.07.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 64. | Пилипенко Евгений Сергеевич | 367 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 65. | Доронина Татьяна Анатольевна | 216 | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 66. | Семенова Ольга Михайловна | 286 | 23.06.2025 | 04.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 67. | Экинджи Регина Рафиловна | 287 | 30.06.2025 | 11.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 68. | Ляпина Алёна Игоревна | 278 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 69. | Анисимов Виктор Валерьевич | 351 | 07.07.2025 | 18.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 70. | Павлов Артем Сергеевич | 294 | 07.07.2025 | 18.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 71. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 72. | Доценко Максим Валерьевич | 293 | 14.07.2025 | 25.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 73. | Киселев Константин Владимирович | 284 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
| 74. | Кудашкина Наталия Сергеевна | 78 | 14.07.2025 | 25.08.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 75. | Отраднова Наталья Анатольевна | 365 | 14.07.2025 | 21.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 76. | Смирнова Елена Валентиновна | 198 | 17.07.2025 | 21.07.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 77. | Малькова Елена Владимировна | 353 | 21.07.2025 | 01.09.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 78. | Костромин Андрей Васильевич | 74 | 22.07.2025 | 11.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 79. | Билюченко Галина Сергеевна | 29 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения выявлены |
| 80. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 25.07.2025 | 21.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 81. | Глухов Алексей Владимирович | 44 | 28.07.2025 | 08.09.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 82. | Кайкы Николай Дмитриевич | 60 | 28.07.2025 | 08.09.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 83. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 30.07.2025 | 26.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 84. | Отраднова Наталья Анатольевна | 365 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 85. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 04.08.2025 | 15.09.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 86. | Павлов Константин Игоревич | 360 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 87. | Микушин Николай Михайлович | 96 | 11.08.2025 | 22.09.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 88. | Паньшин Евгений Александрович | 326 | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 89. | Смирнов Дмитрий Львович | 342 | 15.08.2025 | 20.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 90. | Бушманова Вера Николаевна | 27 | 18.08.2025 | 29.09.2025 | Плановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 91. | Елистратов Данил Сергеевич | 203 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Внеплановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 92. | Ибраев Мурат Багдбекович | 354 | 25.08.2025 | 06.10.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 93. | Кусов Роман Миннеханифович | 295 | 26.08.2025 | 23.09.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 94. | Байрамов Рамис Новруз оглы | 10 | 29.08.2025 | 04.09.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 95. | Громов Сергей Леонидович | 231 | 01.09.2025 | 13.10.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 96. | Билюченко Сергей Михайлович | 297 | 08.09.2025 | 20.10.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 97. | Житников Игорь Алексеевич | 309 | 15.09.2025 | 27.10.2025 | Плановая | Завершена | не выявлены нарушения |
| 98. | Манохин Михаил Сергеевич | 194 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 99. | Пермякова Елена Владимировна | 280 | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
| 100. | Гаркавенко Сергей Владимирович | 40 | 26.09.2025 | 13.10.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 101. | Сабуров Евгений Андреевич | 355 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | Плановая | Завершена | нарушения выявлены |
| 102. | Свистунов Антон Юрьевич | 173 | 28.10.2025 | 01.11.2025 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 103. | Экинджи Регина Рафиловна | 287 | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Внеплановая | Завершена | выявлены нарушения |
Первая публикация: 14.04.2021 09:33
, Обновление: 13.11.2025 11:35